1
/
of
1
Kilat Computers Enterprise
AMD Ryzen 5 9600X CPU (Tray)
AMD Ryzen 5 9600X CPU (Tray)
Regular price
$319.00 BND
Regular price
Sale price
$319.00 BND
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
PROMO: $5 OFF ANY AIR COOLER WITH PURCHASE OF TRAY CPU
Physical
| Socket: | AMD Socket AM5 |
|---|---|
| Foundry: | TSMC |
| Process Size: | 4 nm |
| Transistors: | 8,315 million |
| Die Size: | 70.6 mm² |
| I/O Process Size: | 6 nm |
| I/O Transistors: | 3,400 million |
| I/O Die Size: | 122 mm² |
| Package: | FC-LGA1718 |
| tJMax: | 95°C |
Processor
| Market: | Desktop |
|---|---|
| Production Status: | Active |
| Release Date: | Aug 8th, 2024 |
| Launch Price: | $279 |
| Part#: | 100-000001405 |
| Bundled Cooler: | None |
Performance
| Frequency: | 3.9 GHz |
|---|---|
| Turbo Clock: | up to 5.4 GHz |
| Base Clock: | 100 MHz |
| Multiplier: | 39.0x |
| Multiplier Unlocked: | Yes |
| TDP: | 65 W |
| Extended cTDP¹: | 105 W |
| PPT: | 88 W |
| Extended PPT¹: | 142 W |
Architecture
| Codename: | Granite Ridge |
|---|---|
| Generation: |
Ryzen 5 (Zen 5 (Granite Ridge)) |
| Memory Support: | DDR5 |
| Rated Speed: | 5600 MT/s |
| Memory Bus: | Dual-channel |
| ECC Memory: | Yes |
| PCI-Express: | Gen 5, 24 Lanes (CPU only) |
| Chipsets: | X870E, X870, B850, B840, X670E, X670, B650E, B650, A620 |
Core Config
| # of Cores: | 6 |
|---|---|
| # of Threads: | 12 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Integrated Graphics: | Radeon Graphics |
Cache
| Cache L1: | 80 KB (per core) |
|---|---|
| Cache L2: | 1 MB (per core) |
| Cache L3: | 32 MB (shared) |
